技术参数

       型号
项目
GF105A GFL150 GFZ105 GFX105 GQL75 GQ105A GQQ105 GQL125 GQL150
转鼓 内径 mm 105 142 105 105 75 105 105 124 142
有效高度 mm 730 700 730 730 430 730 750 735 700
沉积容积 L 5.5 10 5.5 5.5 2 5.5 5.9 7.4 10
转速 r/min 16000 14000 16000 14500 20000 16000 15000 15000 14000
最大分离因数 15025 15570 15025 12223 16770 15025 13200 15500 15570
进料口喷嘴直径 mm 4/6/8/10 8/10/12 4/6/8/10 4/6/8/10 2/3/5 4/6/8/10 8/10/12 3/5/7/9 8/10/12
物料进口压力 Mpa >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05
生产能力  L/h -1200 -3000 -1500 1000 -500 -1000 -2000 -2000 -3000
电动机 型 号 Y1000L-2 AJ0-31-2 YB112M-2 Y90L-2 Y90S-2 Y90L-2 Y(B)112M-2 Y112M-2-B5 Y100L-2
功率 kw 2.2 3.0 4.0 2.2 1.5 2.2 4.0 4.0 3.0
转速 r/min 2880 2860 2880 2880 2840 2880 3000 2890 2860
外型尺寸
(长×宽×高)mm 
800×1200
×1600
1180×600
×1558
970×600
×1560
950×600
×1530
670×500
×1220
800×1000
×500
920×600
×1560
1010×510×
1715
1020×600
×1558
机器重量  kg 500 500 400 460 300 500 360 565 500
冷却机  散热面积 m²   0.553     0.5     1.3 0.553
 承受压力  Mpa   <2.4     1 <2.4   1 <2.4

注:L-泠却  Z-皂化  X-血液  Q-油漆